DECLARATION OF CONFORMITY
| Blade Year | Download Document |
|---|---|
| 2024 | M24 |
| 2023 | M23 |
| 2022 (effective 01/05/2022) | M22 |
| 2022 | M22 |
| 2020 - 2021 | M20/M21 |
| 2019 | M19 |
| 2018 | M18 |
| 2017 | M17 |
| 2016 (effective 20/04/2016) | M16 |
| 2016 | M16 |
| 2015 | M15 |
| 2014 | M14 |
| 2013 (effective 01/08/2013) | M13 |
| 2013 | M13 |
| 2012 | M12 |
| 2011 | M11 |
| 2010 | M10 |
| Blade Year | Download Document |
|---|---|
| 2024 | M24 |
| 2023 | M23 |
| 2022 (effective 01/05/2022) | M22 |
| 2022 | M22 |
| 2020 - 2021 | M20/M21 |
| 2019 | M19 |
| 2018 | M18 |
| 2017 | M17 |
| 2016 (effective 20/04/2016) | M16 |
| 2016 | M16 |
| 2015 | M15 |
| 2014 | M14 |
| 2013 (effective 01/08/2013) | M13 |
| 2013 | M13 |
| 2012 | M12 |
| 2011 | M11 |
| 2010 | M10 |
To determine the EC Accuracy Class of your Fisco tape measure, check the following symbols on the blade: